Födda/Born: 2021-05-13
NAME | SEX | VARIETY | HEALTH | MERITS | |||
Opal | ♀ | Tervueren | HD: A-A ED: 0-0 | UTSTÄLLNING: Very Good | |||
Olivin | ♀ | Tervueren | HD: A-B ED: 0-0 | … | |||
Organit | ♂ | Tervueren | HD: A-A ED: 0-0 | … | |||
Orcan | ♂ | Tervueren | HD: A-A ED: 0-0 | UTSTÄLLNING: Excellent | |||
Obsidian | ♂ | Tervueren | HD: A-A ED: 0-0 | NOSEWORK: Godkänt Doftprov 1 | |||
Onyx | ♂ | Groenendael | HD: A-A ED: 0-0 | UTSTÄLLNING: Excellent & BOB | |||
Opium | ♂ | Groenendael | HD: A-A ED: 0-0 | … |
PEDIGREE /STAMTAVLA
