Födda/Born: 2021-05-13
NAME | SEX | VARIETY | HEALTH | MERITS | |||
Opal | ♀ | Tervueren | … | … | |||
Olivin | ♀ | Tervueren | … | … | |||
Organit | ♂ | Tervueren | … | … | |||
Orcan | ♂ | Tervueren | … | … | |||
Obsidian | ♂ | Tervueren | … | … | |||
Onyx | ♂ | Groenendael | … | … | |||
Opium | ♂ | Groenendael | … | … |
PEDIGREE /STAMTAVLA

Födda/Born: 2021-05-13
NAME | SEX | VARIETY | HEALTH | MERITS | |||
Opal | ♀ | Tervueren | … | … | |||
Olivin | ♀ | Tervueren | … | … | |||
Organit | ♂ | Tervueren | … | … | |||
Orcan | ♂ | Tervueren | … | … | |||
Obsidian | ♂ | Tervueren | … | … | |||
Onyx | ♂ | Groenendael | … | … | |||
Opium | ♂ | Groenendael | … | … |
Flisdaelen’s Orcan
Born: 2021-05-13
Father: Chatmar Iceman
Mother: Flisdaelen’s Marah
Breed: Belgian Shepherd/Tervueren
Gender: Male
Health
HD: –
ED: –
Eyes: –
Merits
–
BORN/FÖDD: 2015-05-15
NAME | SEX | VARIETY | HEALTH | MERITS |
Kleo | Groenendael | HD: A-A ED: 0-0 Eyes: Clear | MH KORAD Exc. RLD N | |
Kelly | Groenendael | |||
Kiili | Groenendael | HD: A-A ED: 0-0 | ||
Kaizer | Groenendael | Exc. CCQ | ||
Kahan | Groenendael | HD: B-B ED: 0-0 | Very Good | |
Karim | Groenendael | HD: B-B ED: 0-0 Eyes: Clear | MH KORAD NO UCH Exc & BOB | |
Keon | Groenendael | HD: D ED: 0-0 | ||
Keegan | Groenendael | HD: B-B ED: 0-0 | MH Very Good |
PEDIGREE/STAMTAVLA
BORN/FÖDDA: 2015-11-03
NAME | SEX | VARIETY | HEALTH | MERITS |
Lana | Groenendael | HD: A-A ED: 0-0 | ||
Lawa | Groenendael | HD: A-A ED: 0-0 Eyes: Clear | NO UCH 2x CACIB CAC (FI) SE VCH RLD N RLD F | |
Landoh | Groenendael | HD: A-A ED: 0-1 | 1x CAC (NO) | |
Lee | Groenendael | HD: A-A ED: 0-0 | Excellent | |
Liam | Groenendael | HD: A-A ED: 0-0 | Very Good | |
Lazer | Groenendael | HD: A-A ED: 2 Eyes: Clear | SE JV-16 NO UCH 3 x CACIB (SE & FI) CAC (FI) RLD N RLD F |
PEDIGREE/STAMTAVLA
Födda/Born: 2019-05-23
NAME | SEX | VARIETY | HEALTH | MERITS |
Nonih | Groenendael | HD: A-A ED: 0-0 | MH LD Startklass RLD N RLD F GK Anlagsklass Viltspår GK Doftprov I | |
Niih | Groenendael | HD: A-A ED: 0-0 Eyes: Clear | MH RLD N GK Doftprov I | |
Nihm | Groenendael | HD: E ED: 0-0 | ||
Nemoh | Groenendael | HD: A-A ED: 0-0 | MH Exteriörbedömd: Exc. CK |
PEDIGREE/STAMTAVLA:
FÖDDA/BORN: 2017-04-17
NAME | SEX | VARIETY | HEALTH | MERITS |
Melody | ♀️ | Groenendael | HD: A-A ED: 0-0 | MENTALITY: MH SHOW: Exc & BOB 1x NORDIC CAC |
Meduza | ♀️ | Groenendael | HD: A-A ED: 0-0 Eyes: PPM | MENTALITY: MH KORAD (373) SHOW: Exc |
Marah | ♀️ | Groenendael | HD: B ED: 0-0 Eyes: Clear (21) | MENTALITY: MH KORAD (368) SHOW: Exc & BOB WORK: SEVCH RLD N |
Majka | ♀️ | Groenendael | HD: A-A ED: 0-0 Eyes: Clear | MENTALITY: MH |
Magic | ♂️ | Groenendael | HD: B ED: 0-0 Eyes: PPM | MENTALITY: MH SHOW: Exc & BOS |
Miro | ♂️ | Tervueren | HD: A-A ED: 0-0 | MENTALITY: MH |
Millo | ♂️ | Tervueren | HD: A-A ED: 0-0 Eyes: PPM & Katarakt | MENTALITY: MH SHOW: Exc & BOB 1x Swedish CAC WORK: SPH I |
Marco | ♂️ | Tervueren | HD: B ED: 0-0 Eyes: Clear | MENTALITY: MH SHOW: Exc & BOB |
PEDIGREE/STAMTAVLA
RLD N
Flisdaelen’s Niih
Born: 2019-05-23
Father: Chatmar Iceman
Mother: Flisdaelen’s Kleo
Breed: Belgian Shepherd/Groenendael
Gender: Female
Health
HD: A-A
ED: 0-0
Eyes: –
Merits
Rallylydnad: Rallylydnadsdiplom Nybörjarklass
Nosework: Godkänd Doftprov 1
Lydnad: Godkänd Startklass
Länk till Niih i SKK Hunddata
KORAD SE VCH
Flisdaelen’s Marah
Born: 2017-03-22
Father: Hexen House Feahr
Mother: Flisdaelen’s Havanna
Breed: Belgian Shepherd/Groenendael
Gender: Female
Health
HD: B
ED: 0-0
Eyes: Ua
Merits
BIS-4 Valp Umeå BHK
CK & BIM Timrå BHK
CK & BIR Piteå BHK
Godkänd doftprov I
Godkänd doftprov II
Godkänd doftprov III
Genomfört MH
KORAD Godkänd Exteriörbeskrivning & MT (368 p)
Svensk Viltspårschampion
Länk till Marah i SKK Hunddata
Flisdaelen’s Melody
Born: 2017-03-22
Father: Hexen House Feahr
Mother: Flisdaelen’s Havanna
Breed: Belgian Shepherd/Groenendael
Gender: Female
Health
HD: A-A
ED: 0-0
Eyes: (Too Young)
Merits
BIR-Valp SKK Jämtland Härjedalen
Genomfört MH
Flisdaelen’s Meduza
Born: 2017-03-22
Father: Hexen House Feahr
Mother: Flisdaelen’s Havanna
Breed: Belgian Shepherd/Groenendael
Gender: Female
Health
HD: (Too Young)
ED: (Too Young)
Eyes: (Too Young)
Merits
BIR-Valp Kramfors BHK
BIS- 4 Junior Timrå BHK
Genomfört MH